Меню на каждый день
ЯНВАРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК | 9 | 16 | 23 | 30 |
ВТОРНИК | 10 | 17 | 24 | |
СРЕДА | 11 | 18 | 25 | |
ЧЕТВЕРГ | 12 | 19 | 26 | |
ПЯТНИЦА | 13 | 20 | 27 |
ДЕКАБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК | 5 | 12 | 19 | 26 | |
ВТОРНИК | 6 | 13 | 20 | 27 | |
СРЕДА | 7 | 14 | 21 | 28 | |
ЧЕТВЕРГ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
ПЯТНИЦА | 2 | 9 | 16 | 23 |
НОЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК | 7 | 14 | 21 | 28 |
ВТОРНИК | 8 | 15 | 22 | 29 |
СРЕДА | 9 | 16 | 23 | 30 |
ЧЕТВЕРГ | 10 | 17 | 24 | |
ПЯТНИЦА | 11 | 18 | 25 |
СЕНТЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК | 5 | 12 | 19 | 26, 26 ст | |
ВТОРНИК | 6 | 13 | 20 | 27, 27 ст | |
СРЕДА | 7 | 14 | 21 | 28 | |
ЧЕТВЕРГ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
ПЯТНИЦА | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
ОКТЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК | 3, 3 ст | 10 | 17 | 24 | |
ВТОРНИК | 4, 4 ст | 11 | 18 | 25 | |
СРЕДА | 5 | 12 | 19 | 26 | |
ЧЕТВЕРГ | 6 | 13 | 20 | 27 | |
ПЯТНИЦА | 7 | 14 | 21 | 28 |
|